# Household emergency info bank — INDEX

**Household context (non-personal):** Irthington / Carlisle **CA6**, England · **5 adults + small dog** · Comms/power kit includes **Starlink Mini** + **Anker SOLIX C1000 / C300**.  
**Corpus built:** 27 Sep 2026 (Europe/London) · Official UK sources preferred · Perplexity Deep Research merged 27 Sep 2026 — see [MERGE-NOTES.md](MERGE-NOTES.md) + Ch. **16** digest; raw reports retained in [`perplexity/`](perplexity/).  
**Rules:** ESSENTIAL vs USEFUL in each chapter · Cumbria notes where relevant · No US gun/bunker fantasy · No invented personal FILL facts (addresses, meter locations, policy numbers — household completes those in their own plan).

---

## Quick contacts (verify periodically)

| Need | Contact |
| --- | --- |
| Life-threatening emergency | **999** |
| Power cut / dangerous electricity (ENWL area) | **105** |
| Floodline | **0345 988 1188** |
| EA report severe flooding | **0800 80 70 60** |
| United Utilities water emergency | **0345 672 3723** |
| Gas emergency | **0800 111 999** |
| NHS non-emergency | **111** |
| Emergency Alerts info | https://www.gov.uk/alerts |
| Prepare hub | https://prepare.campaign.gov.uk/get-prepared-for-emergencies/ |

---

## Chapters

| # | File | Topic |
| --- | --- | --- |
| 01 | [01-uk-official-prepare.md](01-uk-official-prepare.md) | UK Prepare campaign — plan, kit, PSR |
| 02 | [02-flood-cumbria-eden-irthing.md](02-flood-cumbria-eden-irthing.md) | Flood — Eden/Irthing/CA6, EA warnings |
| 03 | [03-power-cuts-enwl-105.md](03-power-cuts-enwl-105.md) | Power cuts — ENWL, 105, food safety |
| 04 | [04-water-united-utilities.md](04-water-united-utilities.md) | Water — United Utilities, bottled water, PSR |
| 05 | [05-cold-snow-rural-cumbria.md](05-cold-snow-rural-cumbria.md) | Cold/snow — Met Office, Cumberland rural |
| 06 | [06-heatwave-uk.md](06-heatwave-uk.md) | Heatwave — NHS, UKHSA, Prepare |
| 07 | [07-comms-radio-alerts-starlink.md](07-comms-radio-alerts-starlink.md) | Comms — Alerts, BBC Radio Cumbria, Starlink |
| 08 | [08-food-water-quantities-5adults-dog.md](08-food-water-quantities-5adults-dog.md) | Food/water quantities — 5 adults + dog |
| 09 | [09-medical-otc-uk-pharmacy.md](09-medical-otc-uk-pharmacy.md) | Medical / OTC / first aid (UK) |
| 10 | [10-pets-emergency-uk.md](10-pets-emergency-uk.md) | Pets — PDSA grab bag, flood/heat |
| 11 | [11-carbon-monoxide-generators.md](11-carbon-monoxide-generators.md) | CO safety vs generators / battery stations |
| 12 | [12-emp-faraday-realism-uk.md](12-emp-faraday-realism-uk.md) | EMP/Faraday realism — UK risk framing |
| 13 | [13-anker-solix-starlink-mini-power-budget.md](13-anker-solix-starlink-mini-power-budget.md) | Anker C1000 **1056 Wh** + Mini 20–40 W budget |
| 14 | [14-grab-bag-and-car-kit.md](14-grab-bag-and-car-kit.md) | Grab bag & winter car kit |
| 15 | [15-aftercare-insurance-flood-recovery.md](15-aftercare-insurance-flood-recovery.md) | Aftercare, insurance, Flood Re BBB |
| 16 | [16-perplexity-deep-research-digest.md](16-perplexity-deep-research-digest.md) | Perplexity Deep Research digest (unique high-value) |

---

## Suggested reading order for this household

1. **01** Prepare baseline → fill paper plan  
2. **02** Flood + signup warnings for CA6  
3. **03** + **04** Power & water utilities  
4. **13** + **07** Power budget for Starlink / radio fallback  
5. **08** + **10** + **14** Stocks, pet bag, grab/car kits  
6. **05** / **06** Seasonal  
7. **11** CO before any fuel plant  
8. **09** Meds/first aid  
9. **15** Insurance readiness *before* an event  
10. **12** Reality check only — do not prioritise over flood/cold/power
11. **16** + [MERGE-NOTES](MERGE-NOTES.md) after baseline — fold unique numbers only

---

---

## Perplexity Deep Research (merged)

Raw sequential Deep Research reports (kept for audit; **do not delete**):

| # | File | Topic |
| --- | --- | --- |
| P01 | [perplexity/01-uk-official-prepare.md](perplexity/01-uk-official-prepare.md) | UK Prepare / Red Cross baseline |
| P02 | [perplexity/02-flood-cumbria.md](perplexity/02-flood-cumbria.md) | Flood — Eden / Carlisle / Cumberland |
| P03 | [perplexity/03-power-water-comms.md](perplexity/03-power-water-comms.md) | Power / water / radio / Starlink+Anker |
| P04 | [perplexity/04-medical-pets-cold.md](perplexity/04-medical-pets-cold.md) | OTC, pets, cold, CO, Faraday realism |
| P05 | [perplexity/05-quantities-grab-bag.md](perplexity/05-quantities-grab-bag.md) | 7/14-day quantities, grab/car, recovery |
| — | [perplexity/INDEX.md](perplexity/INDEX.md) | Perplexity folder index |

**Merge artefacts**

- [MERGE-NOTES.md](MERGE-NOTES.md) — net-new facts, conflicts resolved toward UK primary sources, claims to IGNORE
- [16-perplexity-deep-research-digest.md](16-perplexity-deep-research-digest.md) — offline ESSENTIAL/USEFUL digest (~9 KB), de-duplicated against 01–15

Prefer chapters **01–15** + **16** for day-to-day use; open `perplexity/` only when you need the long-form research trail.


## Maintenance

- Re-fetch Prepare, ENWL, UU, EA, Met Office pages after major campaign updates.
- Re-verify Anker/Starlink watt-hour figures against device labels and current manuals.
- Household should add private annex (not in this corpus): shut-off locations, policy numbers, vet, nearest pharmacy, neighbour ICE tree.
